ブルー・スターR&D(B/S)超音波バリ取り洗浄 他の方法との比較
超音波バリ取りの性能
人件費削減 品質安定 競争力強化
高圧スプレーとショットブラストは何が違うのか
除去可能なバリの厚さはいくらなのか。
超音波バリ取りが如何に優れた手段か。従来のバリ方法と何が違うか。
以下の表にまとめました。ぜひ、ご覧ください。
バリ取りに超音波バリ取りの採用を検討しないなんて時代遅れです。下記の比較表を見ればそれは一目瞭然。お分かりいただけます。
2012年12月20日現在 文責Shibano
| バリ取り方法 | B/S超音波バリ取り | ウォータージェット 高圧スプレー |
バレン研磨 | 電解バリ取り | 化学研磨 | サーマルデバリング | ショットブラスト | 磁気バレル | 回転工具 ブラシ(研磨)等 |
液体 ホーニング |
砥粒 流動加工 |
|
| 対象材質 | 金属 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| プラスチック | ◎ | ○ | △ | × | × | × | ○ | △ | ○ | ○ | × | |
| セラミックス | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
| ゴム | △ | △ | ×[○] | × | × | × | △[○] | × | △ | × | × | |
| 複合材 | ○ | △ | △ | × | × | × | △ | × | △ | × | × | |
| 対象物の大きさ | 1mm²未満 | ◎ | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × |
| 1~10mm² | ◎ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | × | × | |
| 1~100cm² | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
| 1m²以上 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | △ | × | |
| バリの形状等※ | 根元の厚さ[mm] | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 0.15 | 0.1 | 2 | 0.15 | 0.1 |
| 表面 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 穴入口部 | ◎ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ◎ | |
| 交差穴 | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | △ | × | △ | △ | ○ | ◎ | |
| 同時処理数量 | 1個 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 2~100個 | ○ | × | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | |
| 100~1000以上 | ○ | × | ○ | × | △ | × | × | △ | × | × | × | |
| 固定の必要性 | ○不要 | ×必要 | ◎不要 | ×必要 | ○不要 | ○不要 | △ | ○ | ×必要 | ×必要 | ×必要 | |
| 処理方法 | 単品/手動※ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自動※ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | – | ||
| バッチ※ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | – | |
| 連続 | ○ | – | – | – | – | – | ○ | – | – | – | – | |
| エッジ品質 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | |
| 有害物(洗浄対象物)の発生 | ◎ | ◎ | △ | × | × | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |
| 表面の荒れ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | × | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 清浄度 | ◎ | ○ | × | × | × | × | △ | × | △ | △ | × | |
| 洗浄装置(後工程) | ◎不要 | ◎不要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要(酸洗中和等) | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | |
| コスト | 中 | 高 | 低~中 | 低~中 | 低~中 | 高 | 低~中 | 中 | 低~中 | 中~高 | 中~高 | |
| 設備面積 | ◎ | △広い | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 設置場所 | ◎クリーンルーム可 | 限定 | – | 発錆有 | 酸性雰囲気有 | 危険防止 | – | – | – | – | – | |
| 消耗品/ランニングコスト | ◎安価 | ×高価 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | |
| 設備管理技術 | ◎容易 | △技能要 | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |
注訳:超音波以外の※評価はBEST-JAPAN-バリ取りエッジ仕上げ技術研究会から参照しました

