各種溶剤の物性比較表
ブルー・スターR&Dは、あらゆる溶剤の超音波洗浄の能力を飛躍的に向上させる特別な技術があります。どうしても溶剤をお使いになるときは 当社にお尋ねください。
溶剤の基本的物性比較表
洗浄剤 | ◎ | ○ | ○ | × | △ | |
新・フッ素系溶剤 | 臭素系溶剤 | フッ素系 | 特定フッ素系[使用不可] | 塩素系溶剤 | ||
物性 | 単位 | HFC-365mfc | アブゾール ABZOL JG | AK-225 | CFC-113 | 塩化メチレン |
化学式 | CF3CH2CF2CH3 | C3H7Br | C34Cl2F5 | CCL2F-CF2CL | CH2Cl2 | |
分子量 | 148 | 123 | 202.94 | 85 | ||
沸点 | 「℃」 | 40.2 | 71 | 54 | 47.7 | 40 |
凝固点 | 「℃」 | -35 | -131 | -35 | ||
比重(20/4℃) | 1.263 | 1.35(25/25℃) | ※1.55 | 1.58 | 1.33(25/25℃) | |
粘度(20℃) | 「mPa・s」 | 0.433 | 0.49 | ※0.59 | 0.71 | 0.43 |
表面張力(20℃) | 「mN/m」 | 15 | 25.9 | ※16.2 | 18.7 | 28.2(25℃) |
比熱(20℃) | 「J/g・k」 | 0.27 | 1(23℃) | 0.28 | ||
蒸発潜熱 | 「J/g」 | 177 | 58.8 | 144.8 | 147 | 78.7 |
熱伝導率(20℃) | 「W/m・K」 | |||||
蒸気密度(air=1) | 5.1 | 7 | 4.1 | 2.93 | ||
蒸気圧(20℃) | 「kPa」 | 47 | 110.8 | ※37.7 | 36 | 349 |
KB値(カウリブタノール) | 13 | 125 | 31 | 27 | 136 | |
水の溶解度(20℃) | 「g/100g溶剤」 | 0.09 | 0.05(g/100g.25℃) | ※0.031 | 0.009 | 0.198(g/100g.25℃) |
水への溶解度(20℃) | 「g/100g水」 | 0.09 | 0.25 | ※0.033 | 0.02 | 1.32 |
誘電率 | 「F/m」 | 1.25(20℃) | 8.09 | 4.1(25℃) | 8.93 | |
引火点 | 「℃」 | なし | なし | なし | なし | なし |
燃焼範囲 | 「vol%」 | 3.6~13.3 | 4~7.8 | なし | なし | 8~17 |
許容範囲 ( )は推奨値 |
「volppm」 | 500 | 25 | 50 | 500 | 50(100) |
ODP(オゾン破壊係数) | 0 | 0.013-0.018 (温帯地域) 0.071-0.100 (熱帯地域) |
0.04 | 0.8 | ||
GWP(地球温暖化係数) | CO2=1 | 794 | 370 | 5000 | 0.007 |
*印のデータは25℃の値
*実際のご使用の際は、溶剤製造メーカーへ 直接お問い合わせください。
NSクリーン
NSクリーン200 | |||
基本物性 | 沸点(℃) | 191~207 | |
におい | 極めて微臭 | ||
安全性 | 引火点(℃) | 70(TAG) | |
消防法一分類(危険物第4類) | 第3石油類 | ||
急性経口毒性 LD50(ラット)(g/kg) | >15 | ||
労働安全衛生法(有機溶剤中毒予防規則) | 該当せず | ||
PRTR法 | 該当せず | ||
大気汚染防止法 | 該当 | ||
特徴 | 市販の第3石油類の中では、最も乾燥性・再生性がよい |