金属3D積層造形 内部に残留する金属粉の除去装置
金属3D積層造形における内部の極めて複雑な微細菅構造内における、金属微粉の 超音波除去装置を 販売開始。 当社は、Engin/Nozzle Exit Dia,Ijector,AM Turbo machinery,Heat Exchager Injecter Condenser 等々、多種多様な金属3D製品の 内部精密洗浄に成功、装置の納入を開始した。
標準型式は、PERION-AM-20-4800x2とPERION-AM-20-7200x2 の2機種
これは、水中に沈めた金属3D積層造形品を 超音波槽の両サイドに設置した強力な超音波振動子の間に設置し、左右からバリ取り用の強力な超音波を照射し、内部に 球状星雲型キャビティー(微小真空核群)を無数の発生させて、金属粉を除去する装置である。
基本原型は、F1のエンジンヘッド内部の冷却管の残留鋳砂を 完全に除去するために開発された装置で、その後、普通車のエンジンヘッド、エンジンブロックの鋳物砂除去装置として 標準化され、各自動車メーカーで使われてきました。今回、金属3D積層造形の極めて複雑な微細菅構造内における、金属微粉除去用に 改良され 発売されました。
PERION-AM-20-4800×2 | PERION-AM-20-7200×2 | |||||
槽NO | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | ||
洗浄 | 工程 | バリ取り槽 | オーバーフロー槽 | バリ取り槽 | オーバーフロー槽 | |
方式 | キャビテーション強化超音波バリ取り | – | キャビテーション強化超音波バリ取り | – | ||
液 | 市水 | 市水 | 市水 | 市水 | ||
槽 | 寸法 | 洗浄(W×L)【mm】 | 745×665 | 745×255 | 1095×195 | 1095×305 |
液深【mm】 | 580 | 585 | 620 | 620 | ||
有効液深(洗浄液深)【mm】 | 460 | – | 570 | – | ||
液量【ℓ】 | 約265 | 約110 | 約740 ※1 | 約200 | ||
超音波 | 周波数(多重波)【kHz】 | 20~275 | – | 20~275 | – | |
出力【W】 | 4800 | – | 7200 | – | ||
個数【個】 | 2(対向) | – | 2(対向) | – | ||
ろ過 | フィルター/バグフィルター【μm】 | 20(W)×2組/300 | – | 20(2本)/300 | ||
ポンプ【W】 | 1280/60Hz | – | 1280/60Hz | – | ||
流量【ℓ/min】 | 30~60 | – | 30~60 | – | ||
材質 | 槽 t=2(一部3及び8㎜) | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
配管 | SUS、BC テトロンブレートホース等 |
SUS、BC テトロンブレートホース等 |
SUS、BC テトロンブレートホース等 |
SUS、BC テトロンブレートホース等 |
||
バルブ接液部(非接液部) | BC | BC | BC | BC | ||
ポンプ | SUS | SUS | SUS | SUS | ||
プレート式熱交換器 | SUS、Cu、Ni | – | SUS、Cu、Ni | – | ||
主要オプション | キャビテーション強化 | 有 | – | 有 | – | |
真空脱気筒 BlueImpactLL | 有 | – | 有 | – | ||
超音波発振器 1200W | 有 | – | 有 | – | ||
真空ポンプ【W】 | 有(300) | – | 有(300) | – | ||
ストレーナー用105μSUS網 | 有 | 有(共用) | 有(2組) | 有(共用) | ||
圧力警報機 | 有 | – | 有 | – | ||
真空計 | 有 | – | 有 | – | ||
冷水器(チラー)空冷 | 有 | – | 有 | – | ||
ポンプ(内部圧送用ポンプ) | 有 | – | 有 | – |
※1 振動子の体積を含む
※ 設計後に寸法変更の可能性があります