汎用超音波バリ取り洗浄装置 PERION-DB
人件費削減 品質安定 競争力強化キャビティーション強化システム付き
|
基本仕様
バリの性状 | 切削・プレス・成型のバリ(金属・プラスチック・複合材) | ||
超音波周波数 | 20KHz~275KHz | 強力バリ取り洗浄用 | 一般洗浄対象物 |
25KHz~275KHz | バリ取り洗浄用 | 一般洗浄対象物 | |
洗浄液 | 純水・市水 *炭化水素系溶剤は、S型(安全増防爆) |
仕様
項目 | PERION-DB-1200 | PERION-DB-2400 | PERION-DB-3600 | PERION-DB-4800 | PERION-DB-6000 | ||
超音波 | 発振器SIRIUS-SuperMultiⅡ | 25~275KHz 1φ200V 1200W |
25~275KHz 1φ200V 2400W |
25~275KHz 1φ200V 3600W |
25~275KHz 1φ200V 4800W |
25~275KHz 1φ200V 6000W |
|
振動子SIRIUS-SuperMultiⅡ | 25~275KHz 2W/cm2 1200W |
25~275KHz 2W/cm2 2400W |
25~275KHz 2W/cm2 3600W |
25~275KHz 2W/cm2 4800W |
25~275KHz 2W/cm2 6000W |
||
カゴの形状(内寸法) | 巾 | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | 800mm | |
奥行き | 200mm | 300mm | 360mm | 400mm | 400mm | ||
高さ*1 | 75(105)mm | 75(105)mm | 75(105)mm | 75(105)mm | 75(105)mm | ||
装置本体 | 装置形状 | 巾(本体のみ) | 750mm | 850 mm | 1050mm | 1050mm | 1210mm |
巾(フィルター、SWBOX含む) | 946mm | 1046mm | 1146mm | 1246mm | 1382mm | ||
奥行き | 1150mm | 1250mm | 1310mm | 1350mm | 1350mm | ||
高さ | 1355mm | 1355mm | 1425mm | 1455mm | 1635mm | ||
シグナルタワー | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 1907mm | ||
作業高さ | 825mm | 825mm | 825mm | 825mm | 825mm | ||
超音波槽形状 | 巾 | 360mm | 540mm | 660mm | 750mm | 860mm | |
奥行き | 270mm | 390mm | 450mm | 510mm | 510mm | ||
深さ | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | ||
液深さ*2 | 75(105)mm | 75(105)mm | 75(105)mm | 75(105)mm | 75(105)mm | ||
貯留槽形状 | 巾 | 360mm | 540mm | 660mm | 750mm | 860mm | |
奥行き | 100mm | 100mm | 125mm | 150mm | 150mm | ||
深さ | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | ||
液量 | 20ℓ | 45ℓ | 60ℓ | 80ℓ | 100ℓ | ||
重量 | 液空 | 225Kg | 295Kg | 315Kg | 335kg | 445Kg | |
液満 | 245Kg | 340Kg | 375Kg | 415Kg | 545Kg | ||
付属機器 | 真空ポンプ | 1Φ200V200W | 1φ100V 200W | 1φ100V 200W | 1φ100V 200W | 1φ100V 200W | |
真空脱気塔 | BS R&D製 L型 | BS R&D製 L型 | BS R&D製 L型 1本 | BS R&D製 L型 2本 | BS R&D製 L型 2本 | ||
循環ポンプ | 3Φ200V 370W | 3φ200V 370W | 3φ200V 560W | 3φ200V 560W | 3φ200V 975W | ||
フィルター +活性炭フィルター | 20μ+活性炭 250mm1本 | 20μ +活性炭250mm1本 | 20μ +活性炭 250mmX2本 | 20μ 250mm×2本×2組 +活性炭ボンベ | 20μ 250mm×2本×2組+活性炭ボンベ | ||
熱交換器(冷却用) | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | ||
動力 | 電気 | 3φ200V 3.5Kw | 3φ200V 5.5KW | 3φ200V 8KW | 3φ200V 11KW | 3φ200V 12.5KW |
*1.カゴの高さは変更が可能です。
*2.必ず、チラー(冷水機)が 本体と別に 必要になります。
*仕様は 事前にご確認ください。改良・開発を続けております。
ふたは操作性を より良くするために水平開閉方式に変更致しました。
既存のバリ取り方法と 超音波バリ取り洗浄技術との違い
上記をクリックして 比較表を ご覧ください。