高速・真空前処理型・超音波バリ取り洗浄装置 MARS-HDB
高速・前処理型・超音波鋳砂徐去装置について真空前処理型・超音波洗浄の欠点を解消!真空前処理型・強力超音波洗浄機も 新時代へ。 袋穴形状の精密バリ除去の決定版!
|
|
基本仕様
汚れの性状 | 切削・プレス・成型のバリ(金属・プラスチック・複合材) | ||
超音波周波数 | 25KHz~535KHz | 一般バリ取り | 一般洗浄対象物 |
50KHz~535KHz | 繊細・緻密・洗浄用 | 電子部品・半導体 | |
洗浄液 | 純水・市水 *炭化水素系溶剤は、S型(安全増防爆) |
仕様
項目 | MARS-DB-2400 | MARS-DB-3600 | MARS-DB-4800 | ||
カゴの形状(内寸法) | 巾 | 400mm | 500mm | 600mm | |
奥行き | 300mm | 360mm | 400mm | ||
高さ*1 | 75mm | 75mm | 75mm | ||
装置本体 | 装置形状 | 巾(本体のみ) | 1200mm | 1400mm | 1520mm |
巾(フィルター、SWBOX含む) | 1396mm | 1596mm | 1716mm | ||
奥行き | 1400mm | 1500mm | 1600mm | ||
高さ | 1355mm | 1455mm | 1555mm | ||
シグナルタワー | 1650mm | 1650mm | 1650mm | ||
作業高さ | 825mm | 825mm | 825mm | ||
超音波槽形状 | 巾 | 540mm | 660mm | 750mm | |
奥行き | 390mm | 450mm | 510mm | ||
深さ | 150mm | 150mm | 150mm | ||
液深さ*2 | 75mm (82.5mm) |
75mm (82.5mm) |
75mm (82.5mm) |
||
貯留槽形状 | 巾 | 540mm | 660mm | 750mm | |
奥行き | 100mm | 125mm | 150mm | ||
深さ | 400mm | 400mm | 400mm | ||
液量 | 75ℓ | 120ℓ | 160ℓ | ||
重量 | 液空 | 350Kg | 550Kg | 750kg | |
液満 | 425Kg | 670Kg | 910Kg | ||
超音波 | 発振器SIRIUS-SuperMulti | 25~535KHz 1φ200V 2400W |
25~535KHz 1φ200V 3600W |
25~535KHz 1φ200V 4800W |
|
振動子SIRIUS-SuperMulti | 25(50)~535KHz 1W/cm22400W |
25(50)~535KHz 1W/cm23600W |
25(50)~535KHz 1W/cm24800W |
||
付属機器 | 槽真空用真空ポンプ、脱気用真空ポンプ、真空脱気塔、循環ろ過機、熱交換器(チラー別置き) ・上下遥動用装置・その他 | ||||
動力 | 電気 | 3φ200V 7.5KW | 3φ200V 11KW | 3φ200V 14KW |
*1.カゴの高さは変更が可能です。
*2.( )寸法は、50KHz~535KHz対応深さです。
*仕様は事前にご確認ください。改良・開発を続けております。
自動車のエンジンの鋳物砂除去用のMARS-EH-14400の超音波装置です。
既存のバリ取り方法と 超音波バリ取り洗浄技術との違い
上記をクリックして 比較表を ご覧ください。