汎用超音波洗浄装置 PREION-EH-03,04 3槽式,4槽式 ユニット型
誤解だらけの超音波洗浄を排し、 真・超音波洗浄技術の採用を! 飛躍的な洗浄効果と品質の安定を お約束します。
キャビティーション強化システム付き 多槽式・超音波洗浄装置 PERION-EH-03,04
キャビティーション強化システム付きの手動の汎用の超音波洗浄装置PERION-EHを組み合わせて、洗浄、リンス、乾燥の3槽式、洗浄、リンス、リンス、乾燥の4槽式の洗浄装置を構成します。もちろん、洗浄槽煮は、循環ろ過機・真空脱気装置が組み込まれています。キャビティーは球状星雲型。強力な超音波洗浄が可能です。周波数の選定により極めて強力な超音波洗浄から繊細・緻密な超音波洗浄まで選択が可能です。詳細は、当社にお問い合わせ下さい。最適の槽構成、洗浄仕様をご提案いたします。
基本仕様
汚れの性状 | 油類・切り粉・塵埃・砥粒・その他 | ||
超音波周波数 | 25(40)±1KHz~275(280)KHz | 強力洗浄用 | 一般洗浄対象物 |
68KHz,80KHz,125KHz,165KHz | 繊細・緻密・洗浄用 | 電子部品・半導体 | |
洗浄液 | 純水・市水・水溶性洗浄剤(アルカリ・中性) *アルコール類・炭化水素系溶剤は、ーS型 (安全増防爆) |
超音波洗浄槽基本仕様 (25KHzの例)
項目 | PERION-EH-1200 | PERION-EH-2400 | PERION-EH-3600 | ||
カゴの形状(内寸法) | 巾 | 400mm | 600mm | 720mm | |
奥行き | 300mm | 400mm | 500mm | ||
高さ*1 | 75mm | 75mm | 75mm | ||
装置本体 | 装置形状 | 巾(本体のみ) | 850 mm | 1050mm | 1170mm |
巾(フィルター、SWBOX含む) | 1046mm | 1246mm | 1366mm | ||
奥行き | 1250mm | 1350mm | 1450mm | ||
高さ | 1355mm | 1455mm | 1555mm | ||
シグナルタワー | 1650mm | 1650mm | 1650mm | ||
作業高さ | 825mm | 825mm | 825mm | ||
超音波槽形状(25KHzの例) | 巾 | 540mm | 750mm | 870mm | |
奥行き | 390mm | 510mm | 630mm | ||
深さ | 175mm | 175mm | 175mm | ||
液深さ | 105mm |
105mm |
105mm |
||
貯留槽形状 | 巾 | 540mm | 750mm | 870mm | |
奥行き | 100mm | 125mm | 150mm | ||
深さ | 400mm | 400mm | 400mm | ||
液量 | 45ℓ | 80ℓ | 120ℓ | ||
重量 | 液空 | 195Kg | 235Kg | 275kg | |
液満 | 240Kg | 315Kg | 395Kg | ||
超音波 | 発振器SIRIUS-SuperMulti | 25±1~275KHz 1φ200V 1200W |
25±1~275KHz 1φ200V 2400W |
25±1~275KHz 1φ200V 3600W |
|
振動子SIRIUS-SuperMulti | 25±1~275KHz 1W/cm21200W |
25±1~275KHz 1W/cm22400W |
25±1~275KHz 1W/cm23600W |
||
付属機器 | 真空ポンプ | 1φ200V 350W | 1φ200V 350W | 1φ200V 350W | |
真空脱気塔 | BS R&D製 L型 | BS R&D製 LL型 | BS R&D製3L型 | ||
循環ポンプ | 3φ200V 370W | 3φ200V 370W | 3φ200V 540W | ||
フィルター | 20μ 250mm | 20μ 250mmX2本 | 20μ 250mm×2本 | ||
過熱 ヒーター | 1φ200V 2KW | 1φ200V 3KW | 1φ200V 5KW | ||
動力 | 電気 | 3φ200V 5.5KW | 3φ200V 8KW | 3φ200V 11KW |
*1.カゴの高さは変更が可能です。
ふたは操作性を より良くするために、水平開閉方式に変更致しました。