納入実績表
ブルー・スターR&D
超音波バリ取り洗浄装置 真・超音波洗浄装置 主要実績表 (順不同)
日本国内納入実績;2023年11月現在
| 会社名  (敬称略) | ||
| IHIエアロスペース | 金沢化成 | ダイキンファインテック | 
| 愛三工業 | 加藤電器製作所 | 竹中 | 
| アイシン | カワソーテクセル | 大昭和精機 | 
| アーク | ギフ加藤製作所 | 高砂電気工業 | 
| アクトメント | 京セラ | 多田スミス | 
| 旭化成 | 協豊製作所 | タムロン | 
| 旭化成せんい | 協和ファインテック | 椿本チエイン | 
| イーグル工業 | クラレ | 帝人 | 
| イリソ電子工業 | クラレクラフレックス | ティラド | 
| 碓井製作所 | グンゼ | テージーケー | 
| 瓜生製作 | 小金井精機製作所 | デービー精工 | 
| エーケーダイカスト工業所 | 三光合成 | TDK | 
| NTN 精密樹脂製作所 | 三和電気工業 | TPR | 
| NTTデータ ザムテクノロジーズ | CKD | デンソー | 
| エフビー | シチズンファインデバイス | トーノ精密 | 
| エリエールプロダクト | シマノ | 東新工業 | 
| 大阪シーリング印刷 | SUBARU | 徳力本店 | 
| オカモト | スター精密 | トヨタ自動車 | 
| オーミック | 住友電気工業 | トヨタ紡織 | 
| オータックス | 住友スリーエム | 長瀬フィルター | 
| オリンパス | シンワ | 長野計器 | 
| 大塚高分子工業 | 昭和電器 | 鍋屋バイテック | 
| カイインダストリーズ | 伸好舎 | 南木曽発条 | 
| カシオ | セイコーエプソン | 日産自動車 | 
| カルソニックカンセイ | セイコーインスツル | 日新化成 | 
| ニデックインスツルメンツ | 三井金属ダイカスト | |
| 日本ノズル | 三菱ケミカル | |
| 日本軽金属 | 三菱製紙 | |
| 日本コネクト工業 | 睦月電機 | |
| 日本精密電子 | 名光精機 | |
| 日本バイリーン | モリタ製作所 | |
| 日本発条 | 八十島プロシード | |
| ノリタケカンパニーリミテド | 山形カシオ | |
| hakkai | 山田製作所 | |
| 白山 | ヤマハ発動機 | |
| パーツ精工 | ヤマハミュージックマニュファクチャリング | |
| パナソニック | ユタカ | |
| 日立Astemo | YKK | |
| 日立ハイテク | リケン | |
| ブイテックス | リコーインダストリアルソリューションズ | |
| 不二越 | リズム | |
| ベスト | ROKI | |
| 本田技術研究所 | その他多数 | |
| マツダ | ||
| 丸井織物 | ||
| 丸藤精工 | ||
| 三木特種製紙 | ||
| ミクニ | ||
| ミクロ化成工業 | ||
| 三井化学 | 
海外納入実績;2023年11月現在
| 国外(納入実績国) | 
| 台湾 | 
| 中国 | 
| タイ | 
| フィリピン | 
| 韓国 | 
| アメリカ | 
| フランス | 
| インドネシア | 
| ハンガリー | 
| トルコ | 
| ベトナム | 
| ポルトガル | 
| シンガポール | 



